更新 AWS各区网络测试.md
This commit is contained in:
@@ -26,3 +26,20 @@
|
|||||||
| 韩国(首尔) | ap-northeast-2 | 4485 | 4160 | 325 (7% 丢失) | 86ms | 295ms | 91ms |
|
| 韩国(首尔) | ap-northeast-2 | 4485 | 4160 | 325 (7% 丢失) | 86ms | 295ms | 91ms |
|
||||||
| 日本(大阪) | ap-northeast-3 | 5166 | 5017 | 149 (2% 丢失) | 62ms | 268ms | 69ms |
|
| 日本(大阪) | ap-northeast-3 | 5166 | 5017 | 149 (2% 丢失) | 62ms | 268ms | 69ms |
|
||||||
| 中国(香港) | ap-east-1 | 4505 | 4183 | 322 (7% 丢失) | 94ms | 311ms | 100ms |
|
| 中国(香港) | ap-east-1 | 4505 | 4183 | 322 (7% 丢失) | 94ms | 311ms | 100ms |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
## 第三轮测试
|
||||||
|
|
||||||
|
| 国家(区域名) | 服务器区域 | 已发送 | 已接收 | 丢失(丢失率) | 最短 (ms) | 最长 (ms) | 平均 (ms) |
|
||||||
|
|---------------------|----------------|-----------|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
|
||||||
|
| 美国(弗吉尼亚北部) | us-east-1 | 102860 | 95576 | 7284 (7% 丢失) | 213ms | 635ms | 223ms |
|
||||||
|
| 美国(俄亥俄州) | us-east-2 | 115549 | 111573 | 3976 (3% 丢失) | 199ms | 931ms | 213ms |
|
||||||
|
| 美国(加利福尼亚北部)| us-west-1 | 113864 | 109486 | 4378 (3% 丢失) | 153ms | 694ms | 165ms |
|
||||||
|
| 美国(俄勒冈州) | us-west-2 | 102452 | 95137 | 7315 (7% 丢失) | 172ms | 516ms | 178ms |
|
||||||
|
| 日本(东京) | ap-northeast-1 | 53274 | 32413 | 20861 (39% 丢失) | 57ms | 732ms | 170ms |
|
||||||
|
| 韩国(首尔) | ap-northeast-2 | 71601 | 55251 | 16350 (22% 丢失) | 86ms | 505ms | 189ms |
|
||||||
|
| 日本(大阪) | ap-northeast-3 | 91574 | 80195 | 11379 (12% 丢失) | 64ms | 764ms | 165ms |
|
||||||
|
| 新加坡 | ap-southeast-1 | 105097 | 97263 | 7834 (7% 丢失) | 51ms | 519ms | 186ms |
|
||||||
|
| 澳大利亚(悉尼) | ap-southeast-2 | 105169 | 97312 | 7857 (7% 丢失) | 142ms | 667ms | 275ms |
|
||||||
|
| 印度(孟买) | ap-south-1 | 104998 | 96989 | 8009 (7% 丢失) | 107ms | 542ms | 246ms |
|
||||||
|
| 中国(香港) | ap-east-1 | 71840 | 65660 | 6180 (8% 丢失) | 198ms | 506ms | 211ms |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user